2026년 3월 16일 (월요일)
강서구 대저동 농업지역 주민을 위한 개인회생 안내
“농사를 짓는데 개인회생이 가능한가요?”
강서구 대저동은 대저토마토로 유명한 부산의 대표적 농업 지역입니다. 농업 종사자도 개인회생 신청이 가능합니다. 농가 소득 증빙과 재산 평가 방법을 안내합니다.
대저동 농업 특성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주요 작물 | 토마토, 딸기, 채소류 |
| 소득 구조 | 계절별 매출 편차 큼 |
| 경작 형태 | 노지·비닐하우스 혼재 |
| 부가 소득 | 농가 체험·직거래 |
| 관할 법원 | 부산지방법원 |
농업 소득 증빙 방법
| 증빙 자료 | 설명 |
|---|---|
| 종합소득세 신고서 | 농업소득 (2년분) |
| 농산물 판매 내역 | 농협·직거래 판매 영수증 |
| 농협 통장 거래내역 | 입출금 기록 |
| 농업경영체 등록확인서 | 농업인 자격 확인 |
| 면세사업자 수입금액 | 면세 농산물 판매 증빙 |
변제금 시뮬레이션
| 항목 | 사례 A (비닐하우스 토마토) | 사례 B (채소 노지) |
|---|---|---|
| 연 매출 | 4,000만 원 | 2,000만 원 |
| 경비 (종자·비료·인건비) | 2,500만 원 | 1,200만 원 |
| 연 순소득 | 1,500만 원 | 800만 원 |
| 월 환산 소득 | 125만 원 | 약 67만 원 |
| 가구원 수 | 2인 | 3인 |
| 생계비 | 207만 원 | 271만 원 |
| 가용소득 | 0원 | 0원 |
| 예상 변제금 | 최저변제금 | 최저변제금 |
농업 소득은 경비 비율이 높아 순소득이 생계비 이하인 경우가 많습니다.
농가 재산 평가
| 재산 유형 | 청산가치 반영 |
|---|---|
| 농지 (자가) | 시가 – 담보대출 |
| 비닐하우스 | 감가상각 반영 |
| 농기계 | 감가상각 반영 |
| 농산물 재고 | 평가 가능 |
| 농가 주택 | 시가 – 담보대출 |
농업인 특수 고려
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 영농 계속 | 가능 (농사 중단 불필요) |
| 농지 유지 | 담보대출 납부 시 유지 가능 |
| 농업 보조금 | 소득에 포함될 수 있음 |
| 농협 대출 | 채권자 목록에 포함 |
| 농기계 리스 | 채무에 포함 |
Q&A
Q. 농지를 팔아야 하나요?
팔지 않아도 됩니다. 담보대출을 정상 납부하면서 영농을 계속할 수 있습니다.
Q. 계절에 따라 소득이 없는 달이 있는데요.
연간 소득을 12개월로 나누어 월 평균으로 산정합니다. 비수기 소득 부재는 반영됩니다.
Q. 농업 보조금도 소득에 포함되나요?
정기적으로 수령하는 보조금은 소득에 포함될 수 있습니다. 일시적 지원금은 제외됩니다.
핵심 정리
강서구 대저동 농업인 개인회생:
- 농업인도 개인회생 신청 가능
- 소득 증빙 = 종합소득세 + 농협 통장
- 영농 계속 → 농사 중단 없이 변제
- 농지·농기계 → 유지 가능 (담보대출 납부)
- 계절 변동 → 연간 평균 소득 적용
채무 문제, 혼자 고민하지 마세요. 법무법인 김앤파트너스 부산사무소가 함께하겠습니다.